Онлайн-расчёт стоимости ремонта

Если у вас появятся вопросы, звоните +7( 499) 390-95-97 я помогу с расчетами и подскажу как сделать лучше.

Работы по потолкам

Параметр калькулятора Ед. изменения Кол-во Цена, руб Сумма
Демонтаж старой краски или клея с потолка м2 |250| 250 |sum|
Демонтаж карниза м.пог. |120| 120 |sum|
Грунтование потолка м2 |80| 80 |sum|
Штукатурка потолка до 3 см м2 |760| 760 |sum|
Шпатлевка потолка под покраску (4 слоя) м2 |390| 390 |sum|
Покраска потолка водоэмульсионной краской м2 |250| 250 |sum|
Монтаж натяжного потолка м2 |420| 420 |sum|
Монтаж потолочного плинтуса на клей (галтель) м. пог. |150| 150 |sum|
Установка люстры шт. |920| 920 |sum|

Калькулятор 2

Работы по стенам

Параметр калькулятора Ед. изменения Кол-во Цена, руб Сумма
Демонтаж стен из ГКЛ/ ДСП (без выноса) м. пог. |200| 200 |sum|
Демонтаж перегородок из керамзитобетонных,
шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм
м.пог. |380| 380 |sum|
Демонтаж штукатурки м2 |210| 210 |sum|
Демонтаж плитки со стен м2 |250| 250 |sum|
Демонтаж старых обоев м2 |80| 80 |sum|
Демонтаж дверного блока (без выноса) шт. |590| 590 |sum|
Демонтаж оконного блока шт. |710| 710 |sum|
Шпатлевка стен м2 |290| 290 |sum|
Штукатурка стен по маякам (до 3 см) м2 |690| 690 |sum|
Штукатурка насдир (визуальная) м2 |430| 430 |sum|
Грунтование стен акриловой грунтовкой (2 раза) м2 |60| 60 |sum|
Грунтование стен бетоконтактом м2 |90| 90 |sum|
Монтаж металлического каркаса м2 |250| 250 |sum|
Монтаж деревянного каркаса м2 |210| 210 |sum|
Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (1 слой) м2 |250| 250 |sum|
Монтаж панелей ПВХ на готовый каркас м2 |250| 250 |sum|
Монтаж перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков м2 |520| 520 |sum|
Поклейка обоев с подгоном рисунка м2 |300| 300 |sum|
Поклейка обоев без подгона рисунка м2 |270| 270 |sum|
Нанесение жидких обоев на прямые поверхности м2 |320| 320 |sum|
Монтаж декоративной, структурной, венецианской штукатурки (1 слой) м2 |1090| 1090 |sum|
Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) м2 |210| 210 |sum|
Облицовка стен плиткой м2 |790| 790 |sum|
Укладка мозаики м2 |1000| 1000 |sum|
Укладка декоративного бордюра м. пог. |130| 130 |sum|
Изготовление отверстия в плитке шт. |290| 290 |sum|

Калькулятор 3

Работы по полам

Параметр калькулятора Ед. изменения Кол-во Цена, руб Сумма
Демонтаж плинтусов м.пог. |30| 30 |sum|
Демонтаж покрытий из текстиля и ПВХ м2 |80| 80 |sum|
Демонтаж ламината, паркета, паркетной доски м2 |90| 90 |sum|
Демонтаж цементной стяжки до 50 мм м2 |290| 290 |sum|
Гидроизоляция пола м2 |160| 160 |sum|
Грунтование пола бетоноконтактом м2 |80| 80 |sum|
Монтаж электрического теплого пола м2 |460| 460 |sum|
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 5 см м2 |500| 500 |sum|
Выравнивание пола самонивелирующей смесью м2 |380| 380 |sum|
Укладка подложки м2 |20| 20 |sum|
Укладка ламината по прямой м2 |250| 250 |sum|
Укладка паркетной доски по прямой м2 |290| 290 |sum|
Настилка фанеры на пол под линолеум, ламинат, паркет м2 |290| 290 |sum|
Укладка плитки на пол м2 |800| 800 |sum|

Калькулятор 4

Сантехнические работы

Параметр калькулятора Ед. изменения Кол-во Цена, руб Сумма
Демонтаж унитаза (без выноса) шт. |420| 420 |sum|
Демонтаж раковины (без выноса) шт. |330| 330 |sum|
Демонтаж смесителя шт. |290| 290 |sum|
Демонтаж полотенцесушителя шт. |500| 500 |sum|
Демонтаж труб водоснабжения м. пог. |160| 160 |sum|
Демонтаж труб канализации м. пог. |250| 250 |sum|
Демонтаж "мойдодыра" шт. |500| 500 |sum|
Демонтаж шарового крана шт. |290| 290 |sum|
Демонтаж счетчика шт. |210| 210 |sum|
Установка смесителя шт. |920| 920 |sum|
Установка коллектора (гребенки) шт. |1430| 1430 |sum|
Установка шарового крана шт. |590| 590 |sum|
Установка прибора учета (счетчика) воды шт. |1680| 1680 |sum|
Установка раковину типа "тюльпан"
(без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций)
шт. |2100| 2100 |sum|
Установка мойдодыра
(без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций)
шт. |3360| 3360 |sum|
Установка мойдодыра с зеркалом и подсветкой шт. |3700| 3700 |sum|
Установка душевой кабины
(простой,без доработки коммуникаций)
шт. |6580| 6580 |sum|
Установка ванны с обвязкой шт. |2480| 2480 |sum|
Установка экрана под ванну (готового) шт. |710| 710 |sum|
Установка лючка под плитку с облицовкой шт. |2350| 2350 |sum|
Установка унитаза (напольного крепления)
включая подводку
шт. |2350| 2350 |sum|
Разводка труб к одинарной точке (ГВ или ХВ)
водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров)
шт. |1440| 1440 |sum|
Разводка труб к двойной точке (ГВ, ХВ)
водоснабжения из полипропилена (до 3- х метров)
шт. |2720| 2720 |sum|

Калькулятор 5

Электромонтажные работы

Параметр калькулятора Ед. изменения Кол-во Цена, руб Сумма
Демонтаж электрической точки
(выключатель, розетка)
шт. |70| 70 |sum|
Демонтаж автоматического выключателя шт. |80| 80 |sum|
Прокладка кабеля/кабеля в гофре
в штробе/в кабель канале
м. пог. |30| 30 |sum|
Монтаж розетки электрической шт. |210| 210 |sum|
Монтаж выключателя 1 кл. шт. |210| 210 |sum|
Монтаж выключателя 2 кл. шт. |250| 250 |sum|
Установка распределительной накладной панели
на 6 модулей с расключением
шт. |3360| 3360 |sum|
Установка распределительной накладной панели
на 12 модулей с расключением
шт. |5040| 5040 |sum|
Установка распределительной накладной панели
на 18 модулей с расключением
шт. |7570| 7570 |sum|
Проведение комплексного электромонтажа шт. |1000| 1000 |sum|

Калькулятор 6

Окна

Параметр калькулятора Ед. изменения Кол-во Цена, руб Сумма
Демонтаж дверного блока (без выноса) шт. |590| 590 |sum|

Калькулятор 7

Штробление

Параметр калькулятора Ед. изменения Кол-во Цена, руб Сумма
Штробление стен/пола под электропроводку м. пог. |430| 430 |sum|
Штробление потолка под электропроводку м. пог. |670| 670 |sum|
Штробление стен под трубы водоснабжения м. пог. |760| 760 |sum|
Штробление стен под сантехнические
(канализационные) трубы
м. пог. |1060| 1060 |sum|
Штробление стены для распределительной
панели на 6 модулей
шт. |1460| 1460 |sum|
Штробление стены для распределительной
панели на 12 модулей
шт. |1820| 1820 |sum|
Штробление стены для распределительной
панели на 18 модулей
шт. |2190| 2190 |sum|

Калькулятор 8

Столярные работы

Параметр калькулятора Ед. изменения Кол-во Цена, руб Сумма
Установка однодольной двери:
монтаж коробки, полотна, врезка петель
шт. |1770| 1770 |sum|

Контакты
  • Зеленоград
    ул. Николая Злобина, к.129
  • Одинцово
    ул. Восточная  д. 6 
  • Химки
    ул. Рабочая, 2Ак26 
  • Долгопрудный
    Лихачёвский проезд, 12 
  • г. Московский, 3-й микрорайон, 1
  • тел. +7( 499) 390-95-97
    (многоканальный)
  • zakaz@sdom-stroy.ru
(c) 2016 все права защищены 
Сумма за выбранные работы: руб.
Сделать заказ или получить консультацию: 8 (499) 390-95-97