Онлайн-расчёт стоимости ремонта
Если у вас появятся вопросы, звоните +7( 499) 390-95-97 я помогу с расчетами и подскажу как сделать лучше.
Работы по потолкам
Параметр калькулятора | Ед. изменения | Кол-во | Цена, руб | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж старой краски или клея с потолка | м2 | -+ | 250 | 0 |
Демонтаж карниза | м.пог. | -+ | 120 | 0 |
Грунтование потолка | м2 | -+ | 80 | 0 |
Штукатурка потолка до 3 см | м2 | -+ | 760 | 0 |
Шпатлевка потолка под покраску (4 слоя) | м2 | -+ | 390 | 0 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | -+ | 250 | 0 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | -+ | 420 | 0 |
Монтаж потолочного плинтуса на клей (галтель) | м. пог. | -+ | 150 | 0 |
Установка люстры | шт. | -+ | 920 | 0 |
Работы по стенам
Параметр калькулятора | Ед. изменения | Кол-во | Цена, руб | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж стен из ГКЛ/ ДСП (без выноса) | м. пог. | -+ | 200 | 0 |
Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм |
м.пог. | -+ | 380 | 0 |
Демонтаж штукатурки | м2 | -+ | 210 | 0 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | -+ | 250 | 0 |
Демонтаж старых обоев | м2 | -+ | 80 | 0 |
Демонтаж дверного блока (без выноса) | шт. | -+ | 590 | 0 |
Демонтаж оконного блока | шт. | -+ | 710 | 0 |
Шпатлевка стен | м2 | -+ | 290 | 0 |
Штукатурка стен по маякам (до 3 см) | м2 | -+ | 690 | 0 |
Штукатурка насдир (визуальная) | м2 | -+ | 430 | 0 |
Грунтование стен акриловой грунтовкой (2 раза) | м2 | -+ | 60 | 0 |
Грунтование стен бетоконтактом | м2 | -+ | 90 | 0 |
Монтаж металлического каркаса | м2 | -+ | 250 | 0 |
Монтаж деревянного каркаса | м2 | -+ | 210 | 0 |
Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (1 слой) | м2 | -+ | 250 | 0 |
Монтаж панелей ПВХ на готовый каркас | м2 | -+ | 250 | 0 |
Монтаж перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | -+ | 520 | 0 |
Поклейка обоев с подгоном рисунка | м2 | -+ | 300 | 0 |
Поклейка обоев без подгона рисунка | м2 | -+ | 270 | 0 |
Нанесение жидких обоев на прямые поверхности | м2 | -+ | 320 | 0 |
Монтаж декоративной, структурной, венецианской штукатурки (1 слой) | м2 | -+ | 1090 | 0 |
Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | -+ | 210 | 0 |
Облицовка стен плиткой | м2 | -+ | 790 | 0 |
Укладка мозаики | м2 | -+ | 1000 | 0 |
Укладка декоративного бордюра | м. пог. | -+ | 130 | 0 |
Изготовление отверстия в плитке | шт. | -+ | 290 | 0 |
Работы по полам
Параметр калькулятора | Ед. изменения | Кол-во | Цена, руб | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж плинтусов | м.пог. | -+ | 30 | 0 |
Демонтаж покрытий из текстиля и ПВХ | м2 | -+ | 80 | 0 |
Демонтаж ламината, паркета, паркетной доски | м2 | -+ | 90 | 0 |
Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | м2 | -+ | 290 | 0 |
Гидроизоляция пола | м2 | -+ | 160 | 0 |
Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | -+ | 80 | 0 |
Монтаж электрического теплого пола | м2 | -+ | 460 | 0 |
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 5 см | м2 | -+ | 500 | 0 |
Выравнивание пола самонивелирующей смесью | м2 | -+ | 380 | 0 |
Укладка подложки | м2 | -+ | 20 | 0 |
Укладка ламината по прямой | м2 | -+ | 250 | 0 |
Укладка паркетной доски по прямой | м2 | -+ | 290 | 0 |
Настилка фанеры на пол под линолеум, ламинат, паркет | м2 | -+ | 290 | 0 |
Укладка плитки на пол | м2 | -+ | 800 | 0 |
Сантехнические работы
Параметр калькулятора | Ед. изменения | Кол-во | Цена, руб | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж унитаза (без выноса) | шт. | -+ | 420 | 0 |
Демонтаж раковины (без выноса) | шт. | -+ | 330 | 0 |
Демонтаж смесителя | шт. | -+ | 290 | 0 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | -+ | 500 | 0 |
Демонтаж труб водоснабжения | м. пог. | -+ | 160 | 0 |
Демонтаж труб канализации | м. пог. | -+ | 250 | 0 |
Демонтаж "мойдодыра" | шт. | -+ | 500 | 0 |
Демонтаж шарового крана | шт. | -+ | 290 | 0 |
Демонтаж счетчика | шт. | -+ | 210 | 0 |
Установка смесителя | шт. | -+ | 920 | 0 |
Установка коллектора (гребенки) | шт. | -+ | 1430 | 0 |
Установка шарового крана | шт. | -+ | 590 | 0 |
Установка прибора учета (счетчика) воды | шт. | -+ | 1680 | 0 |
Установка раковину типа "тюльпан" (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) |
шт. | -+ | 2100 | 0 |
Установка мойдодыра (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) |
шт. | -+ | 3360 | 0 |
Установка мойдодыра с зеркалом и подсветкой | шт. | -+ | 3700 | 0 |
Установка душевой кабины (простой,без доработки коммуникаций) |
шт. | -+ | 6580 | 0 |
Установка ванны с обвязкой | шт. | -+ | 2480 | 0 |
Установка экрана под ванну (готового) | шт. | -+ | 710 | 0 |
Установка лючка под плитку с облицовкой | шт. | -+ | 2350 | 0 |
Установка унитаза (напольного крепления) включая подводку |
шт. | -+ | 2350 | 0 |
Разводка труб к одинарной точке (ГВ или ХВ) водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров) |
шт. | -+ | 1440 | 0 |
Разводка труб к двойной точке (ГВ, ХВ) водоснабжения из полипропилена (до 3- х метров) |
шт. | -+ | 2720 | 0 |
Электромонтажные работы
Параметр калькулятора | Ед. изменения | Кол-во | Цена, руб | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж электрической точки (выключатель, розетка) |
шт. | -+ | 70 | 0 |
Демонтаж автоматического выключателя | шт. | -+ | 80 | 0 |
Прокладка кабеля/кабеля в гофре в штробе/в кабель канале |
м. пог. | -+ | 30 | 0 |
Монтаж розетки электрической | шт. | -+ | 210 | 0 |
Монтаж выключателя 1 кл. | шт. | -+ | 210 | 0 |
Монтаж выключателя 2 кл. | шт. | -+ | 250 | 0 |
Установка распределительной накладной панели на 6 модулей с расключением |
шт. | -+ | 3360 | 0 |
Установка распределительной накладной панели на 12 модулей с расключением |
шт. | -+ | 5040 | 0 |
Установка распределительной накладной панели на 18 модулей с расключением |
шт. | -+ | 7570 | 0 |
Проведение комплексного электромонтажа | шт. | -+ | 1000 | 0 |
Окна
Параметр калькулятора | Ед. изменения | Кол-во | Цена, руб | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж дверного блока (без выноса) | шт. | -+ | 590 | 0 |
Штробление
Параметр калькулятора | Ед. изменения | Кол-во | Цена, руб | Сумма |
---|---|---|---|---|
Штробление стен/пола под электропроводку | м. пог. | -+ | 430 | 0 |
Штробление потолка под электропроводку | м. пог. | -+ | 670 | 0 |
Штробление стен под трубы водоснабжения | м. пог. | -+ | 760 | 0 |
Штробление стен под сантехнические (канализационные) трубы |
м. пог. | -+ | 1060 | 0 |
Штробление стены для распределительной панели на 6 модулей |
шт. | -+ | 1460 | 0 |
Штробление стены для распределительной панели на 12 модулей |
шт. | -+ | 1820 | 0 |
Штробление стены для распределительной панели на 18 модулей |
шт. | -+ | 2190 | 0 |